新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

6月24日LME铜库存分布情况

发布时间: 2022-06-27    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为6月24日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 113475 0 450 113025 -450 96275 16750
釜山 41975 0 0 41975? 0 39350 2625
新奥尔良19025 0 450 18575 -450 11425 7150
汉堡 14725 0 0 14725 0 13550 1175
高雄 10750 0 0 10750 0 10375 375
鹿特丹 10200 0 0 10200 0 9050 1150
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光阳 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!