新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

10月18日LME铝库存分布情况

发布时间: 2022-10-19    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为10月18日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
--------------------------------------------------------------------------

地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 433025 51900 3550 481375 +48350 444850 36525
巴生 273550 29950 1525 301975 +28425 276125 25850
新加坡 89575 21950 650 110875 +21 300 110875 0
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 12200 0 1275 10925 -1275 6350 4575
柔佛 7025 0 0 7025 0 7025 0
底特律 5925 0 0 5925 0 2375 3550
巴尔的摩5025 0 100 4925 -100 4175 750
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1875
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
的里雅斯特100 0 0 100 0 0 100
-------------------------------------------------------------------------

??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!